Description
Details
This 4MP 2K motorized varifocal IP camera contains a powerful video sensor producing clear surveillance footage. The 2 Super IR LEDs beam night vision up to 200ft in complete darkness. The Smart IR feature reduces IR intensity if it detects too much IR in the image. With advanced features like built-in video analytics and True WDR this camera is a great choice for reliable security. With a 2.7 to 13.5mm lens you can utilize the strong optical zoom this camera has to offer by zooming in using the PC software, smartphone app or in front of your NVR.
Features:
- 2K 4MP Turret Dome IP Camera with Varifocal Lens
- H.265, H.264 Video Encoding
- Selectable recording resolution:
- 20 fps at 4MP (2688 x 1520)
- 30 fps at 3MP (2304 x 1296) or 1080P (1920 x 1080)
- Motorized Varifocal Lens 2.7-13.5mm with Auto Focus
- Lens can be controlled from NVR, Computer, or Smartphone
- 104° Wide Angle of View to 28° Zoomed Angle of View
- 2 Super IR LEDs provide up to 200ft Max Night Vision Distance
- Built-in Video Analytics
- WDR for glare compensation
- Turret dome design makes it easy to mount and point in any direction
- Wall or ceiling mountable
- Optional junction box, pole mount and arm mount available
- PoE connectivity sends video/power/data over one network cable
- Factory installed internal MicroSD support up to 128GB (optional)
- IP67 Full Weather Proof
- Outdoor or Indoor Use
- Metal construction
- ONVIF Compatible
- PoE or 12V DC Input
Included:
- 1x Camera
Specifications
Image Sensor | 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688 (H) x 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3 – 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03 Lux F1.4 (Color), 0 Lux (IR On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 200ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2 Super IR LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7–13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | Horizontal: 104°–28°, Vertical: 55°–16° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wide | 223ft | 89ft | 49ft | 23ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tele | 633ft | 253ft | 128ft | 72ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bracket Range | Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 78°, Rotation: 0° - 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Analytics | Tripwire, Intrusion, Motion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams (Main Stream, Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280x720), D1 (704x480), CIF (342x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4MP (1-20fps), 3MP (1-30fps), Sub Stream: D1/CIF (1-25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 24–8192Kbps H.265: 12K–6400Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR), Color, B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC, HLC, True WDR (120db) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto, Natural, Street Lamp, Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°, 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocols | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Method | NVR, NAS (Network Attached Storage), Local PC for instant recording, MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroSD | microSD up to 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC or PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -22°F – +140°F, Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 4.80" x 4.0" (diameter x height) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.3 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, UL |
Additional Info
Additional Info
Warranty | 1 Year |
---|---|
Return Policy | 30 Days Return Policy |